智慧路灯解决方案,通往智慧城市的桥梁


智慧路灯产生大量的数据如照明管理数据、安防视频数据、环保监测数据、气象监测数据等数据信息,工业网关拥有2G大内存,16GeMMC,可方便用户本地存储音视频、运行数据等,数据边缘端处理降低云端处理压力,提升数据处理能力和相应速度。还可实现预测性维护以及本地控制策略等不同应用。
| WutongCloud 特点及优势 | |||||||||
| 设备统一接入 | 不论是基于 ARM/RISC-V 微控制器的嵌入式设备,还是具有 RTOS/Linux 操作系统的小型硬件设备,以及 DTU/RTU 和各类物联网通信模组,都可基于平台协议快速接入。 | ||||||||
| 多厂商设备互通 | 打破不同厂商设备上云孤岛,无需重复建设,真正实现一个物联网平台,统一管理所有设备,轻松搞定设备联动和数据互通。 | ||||||||
| 简单而智能 | 只需不到十分钟,就可以创建设备并接收设备数据,便捷的数据监控、分析、规则配置。 | ||||||||
| 完善的开发接口 | 云平台对 IoT 硬件开发者和应用开发者提供完善而友好的 SDK 和 API 支持,只需要几行简单的代码,就可以远程控制硬件电路。 | ||||||||
| 高安全性 | 通过基于 SSL/TLS 的 MQTT/HTTP 加密协议,安全连接分散在全球各地的设备,数量可以从几台到几百万台。 | ||||||||
| 按需扩容 | 支持公有云模式,不需要购买服务器或预先安装任何软件,根据硬件数量和资源用量,选择相应的版本或扩容。 | ||||||||
| 享受全球接入点 | 公有云支持国内及海外多区域接入,为全球不同地区的物联网业务提供设备就近接入服务。 | ||||||||
| 实时数据 | 支持实时消息机制,可实现毫秒级实时数据更新,实时数据处理,不论在控制台还是基于 API 的应用中,都可以实时同步设备数据。 | ||||||||
| 零代码可视化看板 | 支持在线编辑器,可将设备状态和历史数据一键添加到可视化看板,支持丰富的组件和个性化样式,并生成共享 URL。 | ||||||||
| 完善的技术支持 | 对于任何物联网项目,我们有经验丰富的支持工程师,以及庞大的上下游合作伙伴,提供全链条的支持。 | ||||||||
五、硬件规格
| 类型 | 描述 | 备注 | |||||||
| 操作系统 | liunx系统+Ubuntu16.04(或其他) | ||||||||
| CPU | RK3568J | ||||||||
| Memory | DDR4 2GB | ||||||||
| Flash | eMMC16GB | ||||||||
| HDMI | 1路 HDMI2.0aOUT | ||||||||
| USB | 1路USB3.0(OTG)Type-A | 扩展1路 USB3.0HOST | |||||||
| 1路 USB2.0(HOST) | 扩展3路 USB2.0HOST | ||||||||
| 串口 | 2路 RS232双层3.5mm凤凰端子 | 可配1*RS232+1*RS485非隔离 | |||||||
|
2路 RS485隔离/非隔离(默认)双层3.5mm凤凰端子 |
|||||||||
| GPIO | 4路DI隔离 3.5mm凤凰端子 | ||||||||
|
4路DO隔离5V驱动 3.5mm凤凰端子 |
|||||||||
| 光纤 | 1路 千兆光口+1路 千兆光口/电口 |
1路 千兆光口/电口自适应 |
|||||||
| 有线网口 | 8路 千兆光口+1路 千兆电口/光口 | ||||||||
| 无线网络 | WIFI2.4G&BT5.0单天线 | 预留 | |||||||
| miniPCIE4G/CAT1/CAT4 | 二选一支持 | ||||||||
| M.25G移远模块 | |||||||||
| SIM卡 | 双SIM卡 双卡单待 | ||||||||
| 按键 | RECOVERY(程序烧录) | ||||||||
| RESET(系统复位) | |||||||||
| BOOT(软件配置,恢复出厂设置) | |||||||||
| TF卡 | TF卡 | 去掉 | |||||||
| RTC | 独立RTC芯片 | ||||||||
| LED | 电源+运行状态 | ||||||||
| 4G/5G+WIFI状态 | |||||||||
| 自定义功能灯 X2灯 | |||||||||
| Sensor | 温度传感器 | ||||||||
| GPS/北斗二合一 | 预留 | ||||||||
| 功放 | 2*15W支持 | 预留 | |||||||
| 安全 | 加密IC支持国密认证 | ||||||||
| 定时开关机 | 系统软件支持 | ||||||||
| 电磁兼容 |
RS辐射抗干扰 IEC61000-3-2/-3 ≥level3 |
||||||||
| RE辐射电场 IEC61000-4/-3 ≥level3 | |||||||||
|
EFT脉冲电场IEC61000-4/-4 ≥level3 |
|||||||||
| ES浪涌IEC61000-4/-5 ≥level3 | |||||||||
|
PMS工频磁场 ICE61000-4/-8 ≥level8 |
|||||||||
| ESD接触6K空气10KV ≥level3 | |||||||||
| 环境 | -20—70℃ | ||||||||
| RH≥95% | |||||||||
| 尺寸 | 133*173*60mm | ||||||||
| 电源 | 9-48V电压输入,过流、反接保护 | ||||||||
| 4G掉电 |
掉电4G网络通讯 保持≥1min25F 5.5V超级电容支持 |
||||||||
| 电源 | 9~36V 宽压输入,过流、反接、过压保护 海岸线5.08间距绿色端子带耳朵 | ||||||||
总结